Todos los productos
-
Unidad UPS APC
-
Eaton UPS
-
El sistema de alta tensión Vertiv
-
El UPS de Santak
-
UPS en línea.
-
Batería de almacenamiento de energía
-
Aire acondicionado de la precisión
-
sube la copia de seguridad de batería
-
Unidad de distribución de energía PDU
-
Interruptor de transferencia estática STS
-
centrales eléctricas portátiles
-
Batería de plomo ácido
5PX2200iRT2UAUG2 Eaton 5PX UPS 2200VA Factor de forma del bastidor / torre

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del producto | Eaton 5PX UPS | Nivel de potencia | Entre 1000 y 3000 VA |
---|---|---|---|
Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Factor de forma | Repuesto/torre |
Tecnología | Alta frecuencia de línea interactiva | Frecuencia nominal | 50 a 60 Hz |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 | Voltado de salida | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
Grupo de salida cambiado | 2 grupos de salida | Gestión de la batería | ABM® y método de carga compensado por temperatura (seleccionable por el usuario), prueba automática |
Puertos de comunicación | 1 puerto USB + 1 puerto serie RS232 y contactos de relé | Puerta de comunicación | 1 ranura para tarjetas Network-MS, ModBus-MS o Relay-MS |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C | Nivel de ruido | <50db> |
Seguridad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | EMC, rendimiento | La norma IEC/EN 62040-2 y la norma IEC/EN 62040-3 (rendimiento) |
Aprobaciones | El informe de CE, CB (TUV) | ||
Resaltar | Eaton 5PX UPS,Eaton 5PX 2200VA: el valor de la energía emitida es el valor de la energía emitida.,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Model | Power | |
---|---|---|
5PX1000IRT2UG2 | 1000VA/1000W | |
5PX1500IRT2UG2 | 1500VA/1500W | |
5PX2200IRT3UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX2200IRT2UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX3000IRT3UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX3000IRT2UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX1500iRT | 1500VA/1350W | |
5PX2200iRT | 2200VA/1980W | |
5PX3000iRT3U | 3000VA/2700W | |
5PX3000iRT2U | 3000VA/2700W |
Descripción de producto
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Productos recomendados