Todos los productos
-
Unidad UPS APC
-
Eaton UPS
-
El sistema de alta tensión Vertiv
-
El UPS de Santak
-
UPS en línea.
-
Batería de almacenamiento de energía
-
Aire acondicionado de la precisión
-
sube la copia de seguridad de batería
-
Unidad de distribución de energía PDU
-
Interruptor de transferencia estática STS
-
centrales eléctricas portátiles
-
Batería de plomo ácido
Eaton 9PX1500IRT2U 1500V 1350W en línea / soporte de conversión doble / UPS torre

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del producto | Eaton 9PX UPS | Nivel de potencia | 1 kVA - 11 kVA |
---|---|---|---|
Factor de forma | Repuesto/torre | Tecnología | UPS en línea. |
Frecuencia nominal | 50 a 60 Hz | Válvula de entrada | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
Voltado de salida | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Eficiencia | El 98% |
Corriente de cortocircuito | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Capacidad de sobrecarga | 102-110%: 120s, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, > 150%: 900ms |
Gestión de la batería | ABM® y método de carga compensado por temperatura (seleccionable por el usuario), prueba automática | Puertos de comunicación | 1 puerto USB + 1 puerto serie RS232 y contactos de relé |
Puerta de comunicación | 1 ranura para la placa Network-MS (norma en la versión Netpack), ModBus-MS o Relay-MS. | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
Nivel de ruido | <50db> | Seguridad | El número de unidades de ensayo de las que se trate será el siguiente: |
EMC, rendimiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Aprobaciones | CE,CB (TUV),UL (UL) y 1 |
Resaltar | Eaton 9PX1500IRT2U,el cual es el más pequeño,Unidad de alimentación de alta tensión 1500V |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Model | Power | |
---|---|---|
9PX1000iRT2U | 1000VA/1000W | |
9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | |
9PX2200iRT2U | 2200VA/2200W | |
9PX2200iRT3U | 2200VA/2200W | |
9PX3000iRT2U | 3000VA/3000W | |
9PX3000iRT3U | 3000VA/3000W | |
9PX5Ki | 5000VA/4500W | |
9PX6Ki | 6000VA/5400W | |
9PX8KiPM | 8000VA/7200W | |
9PX11KiPM | 11000VA/10000W | |
9PX6KIPM31 | 6000VA/5400W | |
9PX8KIPM31 | 8000VA/7200W | |
9PX11KIPM31 | 11000VA/10000W |
Descripción de producto
Eaton 9PX 9PX1500IRT2U 1500V/1350W en línea / soporte de conversión doble / UPS de la torre
Productos recomendados