Todos los productos
-
Unidad UPS APC
-
Eaton UPS
-
El sistema de alta tensión Vertiv
-
El UPS de Santak
-
UPS en línea.
-
Batería de almacenamiento de energía
-
Aire acondicionado de la precisión
-
sube la copia de seguridad de batería
-
Unidad de distribución de energía PDU
-
Interruptor de transferencia estática STS
-
centrales eléctricas portátiles
-
Batería de plomo ácido
Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de CO2.

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Nivel de potencia | 30 a 80 KVA |
---|---|---|---|
Tecnología | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Tipo de producto | Torre UPS |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Rango de tensión | 228 ∼475 V |
Frecuencia nominal | 50/60HZ | Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
Factor de potencia de salida | 1 | Forma de onda | Onda senoidal pura |
Eficacia de sistema | 960,5% | Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Temperatura de funcionamiento | 0 ̊40°C | Nivel de ruido | 60 dB |
Seguridad | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | EMC, rendimiento | Las condiciones de ensayo de los vehículos de la categoría M1 y M2 se determinarán en función de las |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Model | Power | |
---|---|---|
EXS 30KVA | 30KVA | |
EXS 40KVA | 40KVA | |
EXS 60KVA | 60KVA | |
EXS 80KVA | 80KVA |
Descripción de producto
Productos recomendados