Todos los productos
-
Unidad UPS APC
-
Eaton UPS
-
El sistema de alta tensión Vertiv
-
El UPS de Santak
-
UPS en línea.
-
Batería de almacenamiento de energía
-
Aire acondicionado de la precisión
-
sube la copia de seguridad de batería
-
Unidad de distribución de energía PDU
-
Interruptor de transferencia estática STS
-
centrales eléctricas portátiles
-
Batería de plomo ácido
EATON FLEXPDU BASIC 1U C14 10A 1P 12XC13 La PDU imprescindible para los centros de datos monitoreados

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Válvula de tensión | Las demás: | En la actualidad | 16A |
---|---|---|---|
Categary | Monitoreado | AMP degradado | 16A |
Fase | 3P | Válvula de entrada | Se aplican las siguientes medidas: |
Tipos de salida | 36*C13,6*C19 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 52*53*1829 |
Especificaciones | 0U | ||
Resaltar | PDU para centros de datos controlados,10A C14 PDU,1U C14 PDU |
Descripción de producto


Categoría | Modelo | AMP degradado | Fase | Válvula de entrada | Tipos de salida | Disjuntor de circuito | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Especificaciones |
Monitoreado | Emisión de las emisiones | 16A | 3P | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1829 | 0U |
Emib03 | 10A | 1P | C14 10A 1P | 6 × C13 | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib04 | 16A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 20 × C13:4 × C19 | - | 52*53*1070 | 0U | |
Se trata de la EMIB05 | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 20 × C13:4 × C19 | 2×1P | 52*53*1154 | 0U | |
Se trata de la EMIB06 | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 12 × C13:4 × C19 | 2×1P | 52*53*1070 | 0U | |
Se trata de la EMIB07 | 32A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 6 × C13:12 × C19 | 6×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Se trata de la EMIB08. | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Se trata de la EMIB09 | 16A | 1P | C20 16A 1P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib10 | 16A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib11 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 6 × C19 | 6×1P | 52*53*1070 | 0U | |
Emib12 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 12 × C13:12 × C19 | 6×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Emib34 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6×1P | 52*65*1829 | 0U | |
EMI103-10 | 16A | 1P | C20 16A 1P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*902 | 0U |











EmpresaProfiles:
Vesion Tech Co., Ltd. está ubicada en el Parque Tecnológico Futong Haizhi, Shenzhen, con un centro de investigación y desarrollo de 1.500 m2 y una base de centro de ventas.000 m2 en Foshan- ¿Qué es eso?
Somos una empresa de alta tecnología centrada en centros de datos de una sola parada, energía fotovoltaica nueva, y suministro y distribución de energía inteligente.fuentes de alimentación inteligentes, y la nueva energía fotovoltaica.
Como proveedor de instalaciones técnicas, Vesion también coopera con marcas conocidas como Eaton, Vertiv, Santak, APC, etc. para ofrecer a los clientes la mejor opción.
Vesion sigue la estrategia nacional de neutralidad de carbono y se basa en el concepto de desarrollo de la innovación independiente,persigue constantemente el liderazgo en tecnología de ahorro de energía e innovación en los procesos de producción, y ha establecido un sistema completo de I + D y garantía de calidad. Proporcionar a los clientes infraestructura de centros de datos y nuevas soluciones de energía fotovoltaica.








1¿Puedo tomar algunas muestras para probar antes de hacer el pedido?
Sí, podemos ofrecerle pruebas de muestras para verificar la calidad y el rendimiento del producto.
2¿Cuál es la garantía?
Apoyamos una garantía de 1 año.
3- ¿Qué puedes comprar de nosotros?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion y UPS OEM / ODM; Refrigeración, MDC, PDU y así sucesivamente.
4¿Qué métodos de pago admite su empresa?
Podríamos aceptar T/T, tarjeta de crédito, Alipay o L/C a la vista.
5¿Cuáles son los términos que puede ofrecernos?
Podríamos ofrecer EXW, FOB, CIF, DDP y así sucesivamente.
Sí, podemos ofrecerle pruebas de muestras para verificar la calidad y el rendimiento del producto.
2¿Cuál es la garantía?
Apoyamos una garantía de 1 año.
3- ¿Qué puedes comprar de nosotros?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion y UPS OEM / ODM; Refrigeración, MDC, PDU y así sucesivamente.
4¿Qué métodos de pago admite su empresa?
Podríamos aceptar T/T, tarjeta de crédito, Alipay o L/C a la vista.
5¿Cuáles son los términos que puede ofrecernos?
Podríamos ofrecer EXW, FOB, CIF, DDP y así sucesivamente.
Productos recomendados