6 Way EATON EFLXB3P02 FLEXPDU BASIC 1U 309 32A 3P 6XC19 PDU especificaciones 0U para el centro de datos
CategoríaModeloAMP degradadoFaseVálvula de entradaTipos de salidaDisjuntor de circuitoEl valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.EspecificacionesMonitoreadoEmisión de ...
La unidad de control de seguridad 3P EATON
,1U EATON EFLXB3P02 PDU
,La unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control


Categoría | Modelo | AMP degradado | Fase | Válvula de entrada | Tipos de salida | Disjuntor de circuito | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Especificaciones |
Monitoreado | Emisión de las emisiones | 16A | 3P | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1829 | 0U |
Emib03 | 10A | 1P | C14 10A 1P | 6 × C13 | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib04 | 16A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 20 × C13:4 × C19 | - | 52*53*1070 | 0U | |
Se trata de la EMIB05 | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 20 × C13:4 × C19 | 2×1P | 52*53*1154 | 0U | |
Se trata de la EMIB06 | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 12 × C13:4 × C19 | 2×1P | 52*53*1070 | 0U | |
Se trata de la EMIB07 | 32A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 6 × C13:12 × C19 | 6×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Se trata de la EMIB08. | 32A | 1P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Se trata de la EMIB09 | 16A | 1P | C20 16A 1P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib10 | 16A | 1P | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*1070 | 0U | |
Emib11 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 6 × C19 | 6×1P | 52*53*1070 | 0U | |
Emib12 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | 12 × C13:12 × C19 | 6×1P | 52*53*1604 | 0U | |
Emib34 | 32A | 3P | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6×1P | 52*65*1829 | 0U | |
EMI103-10 | 16A | 1P | C20 16A 1P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | 52*53*902 | 0U |



















Sí, podemos ofrecerle pruebas de muestras para verificar la calidad y el rendimiento del producto.
2¿Cuál es la garantía?
Apoyamos una garantía de 1 año.
3- ¿Qué puedes comprar de nosotros?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion y UPS OEM / ODM; Refrigeración, MDC, PDU y así sucesivamente.
4¿Qué métodos de pago admite su empresa?
Podríamos aceptar T/T, tarjeta de crédito, Alipay o L/C a la vista.
5¿Cuáles son los términos que puede ofrecernos?
Podríamos ofrecer EXW, FOB, CIF, DDP y así sucesivamente.
-
20 Way EATON EFLXL10 FLEXPDU METRO LOCAL 0U 309 16A 1P 18XC13 2XC19 Y para la fase 3P
CategoríaModeloAMP degradadoFaseVálvula de entradaTipos de salidaDisjuntor de circuitoEl valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.EspecificacionesMonitoreadoEmisión de ...
-
16 Way EATON EFLXL21 FLEXPDU METRO LOCAL 0U Control de la línea de alimentación C20 16A 1P 16XC13
CategoríaModeloAMP degradadoFaseVálvula de entradaTipos de salidaDisjuntor de circuitoEl valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.EspecificacionesMonitoreadoEmisión de ...