Todos los productos
-
Unidad UPS APC
-
Eaton UPS
-
El sistema de alta tensión Vertiv
-
El UPS de Santak
-
UPS en línea.
-
Batería de almacenamiento de energía
-
Aire acondicionado de la precisión
-
sube la copia de seguridad de batería
-
Unidad de distribución de energía PDU
-
Interruptor de transferencia estática STS
-
centrales eléctricas portátiles
-
Batería de plomo ácido
Telecomunicaciones Visench Potencia 30U-90HV 90KW Modular 90KVA 90000VA 90000W PF 0,99 UPS en línea

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Garantización | 1 año | Fase | Tres fases |
---|---|---|---|
Protección | Cortocircuito | Tipo de producto | En línea |
Aplicación | Las telecomunicaciones | energía eléctrica | 90000 Wh |
Nombre del producto | Visench + Potencia UPS modular | Fase | 3 fases de entrada y 3 fases de salida |
Capacidad del gabinete | 20KW a 300KW | Tipo de batería | Batería incorporada/externa |
Váltidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione | Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz |
Factor de potencia | > 0,99 a una carga del 100% | Eficiencia | Hasta un 92,5% con una carga superior al 50% |
Dimensión del gabinete (Dx Wx H) mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Peso neto (kilogramos) | 675/932/335 el mismo año |
Descripción de producto


Nombre del producto | Visench + Potencia UPS modular |
Fase | 3 fases de entrada y 3 fases de salida |
Capacidad del gabinete | 20KW a 300KW |
Tipo de batería | Batería incorporada/externa |
Váltidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz |
Factor de potencia | > 0,99 a una carga del 100%, > 0,98 a una carga del 50% |
Eficiencia | Hasta el 92,5% con una carga superior al 50% |
Corriente de carga máxima | 8A para cada módulo de potencia (regulable por el usuario) |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Protección de la PI | IP 20 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
Compensación de la temperatura | - ¿ Qué? |
Corriente de carga máxima | 8A para cada módulo de potencia (regulable por el usuario) |
Dimensión del gabinete (Dx Wx H) mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Peso neto (kg) | 675/932/335 el mismo año |
Modelo | + Potencia 30U-60LV | +Poder 42U-80LV | + Potencia 30U-80LV | + Potencia 30U-120LV | + Potencia 42U-140LV | |||||||||
Fase | 3 fases de entrada y 3 fases de salida | |||||||||||||
Tipo de batería | Batería incorporada | Batería externa | ||||||||||||
Capacidad de un módulo de energía | 20KVA/20KW | |||||||||||||
El módulo de potencia no. | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 + 1 | |||||||||
No. de la batería. | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||
Input | ||||||||||||||
Váltidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||||||||||||
Rango de voltaje | 182V-253V a una carga del 90% al 100% 156V~253V a una carga del 63% al 90% 121V~253V lejos < 63% Carga | |||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz (detección automática) | |||||||||||||
Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Factor de potencia | > 0,99 a una carga del 100%, > 0,98 a una carga del 50% | |||||||||||||
Distorsión armónica (THDi) | Se aplicará el método siguiente: | |||||||||||||
Posición de los productos | ||||||||||||||
Váltidad nominal | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje se utilizarán para el ensamblaje de las máquinas de ensamblaje. | |||||||||||||
Regulación del voltaje (estado fijo) | ≤ ± 1%Típico (carga equilibrada);≤ ± 2%Típico (carga desequilibrada) | |||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||||||||||||
Rango de frecuencia (sincronizado) | 46 Hz 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | |||||||||||||
Unidad de seguridad | hora para el 110%, 10 minutos para el 125%.:1 minuto para el 150%, 200 ms para el > 150% | |||||||||||||
Distorsión armónica | La carga lineal es ≤ 2%THD (carga lineal); la carga no lineal es ≤ 4%THD (carga no lineal) | |||||||||||||
Eficiencia | Hasta un 92,5% con una carga superior al 50% | |||||||||||||
Batería/cargador | ||||||||||||||
Mominal Votnge | +1-120V (12V x 20 piezas) | |||||||||||||
Voltagem de carga flotante | 2.3V por célula | |||||||||||||
Aumentar la tensión de carga | 2.35V por célula | |||||||||||||
Compensación de la temperatura | - ¿ Qué? | |||||||||||||
Corriente de carga máxima | 8A para cada módulo de potencia (regulable por el usuario) | |||||||||||||
- ¿Cuál es el problema? | ||||||||||||||
Dimensión del gabinete (Dx Wx H) mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||||||||
Peso neto (kg) | 670.5 | 926 | 329 | 428.5 | 7Módulos de potencia;504 8Módulos de potencia:537 | |||||||||
Medio ambiente | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C | |||||||||||||
Rolatwe húmedo | 0~95% no condensante | |||||||||||||
Alturas | ≤ 1000 m para la potencia nominal | |||||||||||||
Protección de la PI | IP 20 | |||||||||||||
La gestión | ||||||||||||||
RS-232/USB inteligente | Apoya Windows Familyly, Linux y MAC | |||||||||||||
SNMP opcional | Gestión de energía desde el gestor SNMP y el navegador web | |||||||||||||
Las normas | ||||||||||||||
Seguridad | No. de la norma UL1778,CSA C22.2107.3-05 | |||||||||||||
CEM | La parte 15, subparte B, clase A de la FCC |





EmpresaProfiles:
Vesion Tech Co., Ltd. está ubicada en el Parque Tecnológico Futong Haizhi, Shenzhen, con un centro de investigación y desarrollo de 1.500 m2 y una base de centro de ventas.000 m2 en Foshan- ¿Qué es eso?
Somos una empresa de alta tecnología centrada en centros de datos de una sola parada, energía fotovoltaica nueva, y suministro y distribución de energía inteligente.fuentes de alimentación inteligentes, y la nueva energía fotovoltaica.
Como proveedor de instalaciones técnicas, Vesion también coopera con marcas conocidas como Eaton, Vertiv, Santak, APC, etc. para ofrecer a los clientes la mejor opción.
Vesion sigue la estrategia nacional de neutralidad de carbono y se basa en el concepto de desarrollo de la innovación independiente,persigue constantemente el liderazgo en tecnología de ahorro de energía e innovación en los procesos de producción, y ha establecido un sistema completo de I + D y garantía de calidad. Proporcionar a los clientes infraestructura de centros de datos y nuevas soluciones de energía fotovoltaica.








1¿Puedo tomar algunas muestras para probar antes de hacer el pedido?
Sí, podemos ofrecerle pruebas de muestras para verificar la calidad y el rendimiento del producto.
2¿Cuál es la garantía?
Apoyamos una garantía de 1 año.
3- ¿Qué puedes comprar de nosotros?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion y UPS OEM / ODM; Refrigeración, MDC, PDU y así sucesivamente.
4¿Qué métodos de pago admite su empresa?
Podríamos aceptar T/T, tarjeta de crédito, Alipay o L/C a la vista.
5¿Cuáles son los términos que puede ofrecernos?
Podríamos ofrecer EXW, FOB, CIF, DDP y así sucesivamente.
Sí, podemos ofrecerle pruebas de muestras para verificar la calidad y el rendimiento del producto.
2¿Cuál es la garantía?
Apoyamos una garantía de 1 año.
3- ¿Qué puedes comprar de nosotros?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion y UPS OEM / ODM; Refrigeración, MDC, PDU y así sucesivamente.
4¿Qué métodos de pago admite su empresa?
Podríamos aceptar T/T, tarjeta de crédito, Alipay o L/C a la vista.
5¿Cuáles son los términos que puede ofrecernos?
Podríamos ofrecer EXW, FOB, CIF, DDP y así sucesivamente.
Productos recomendados